Obecní úřad obce Loket
Loket 66,
Čechtice 257 65
Česká republika
vítr | jihovýchodní, 3.52 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 47 % |
večer | jasno 18 °C | |
noc | polojasno 15 °C |
vítr | jihozápadní, 2.98 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 57 % |
vítr | severozápadní, 4.92 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.47 mm |
vítr | západní, 2.68 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 51 % |
Svátek má Václav